Tlhaloso ea Sehlahisoa
ITEM | maemo | 1000 boima | Bongata bo tletse | Kakaretso ea lebokose | Nomoro ea lebokose | ||
TS'EBA ANKORE KA LEIHLO | 6 | 8 | 40 | 22.66 | 1000 | 8 | 125 |
TS'EBA ANKORE KA LEIHLO | 6 | 8 | 45 | 23.94 | 1000 | 8 | 125 |
TS'EBA ANKORE KA LEIHLO | 6 | 8 | 50 | 25.41 | 1000 | 8 | 125 |
TS'EBA ANKORE KA LEIHLO | 6 | 8 | 60 | 27.78 | 800 | 8 | 100 |
TS'EBA ANKORE KA LEIHLO | 6 | 8 | 80 | 32.91 | 800 | 8 | 100 |
TS'EBA ANKORE KA LEIHLO | 6 | 8 | 90 | 35.19 | 600 | 8 | 75 |
TS'EBA ANKORE KA LEIHLO | 6 | 8 | 100 | 38.03 | 600 | 8 | 75 |
TS'EBA ANKORE KA LEIHLO | 6 | 8 | 120 | 43.15 | 600 | 8 | 75 |
TS'EBA ANKORE KA LEIHLO | 8 | 10 | 45 | 46.78 | 520 | 8 | 65 |
TS'EBA ANKORE KA LEIHLO | 8 | 10 | 50 | 44.79 | 520 | 8 | 65 |
TS'EBA ANKORE KA LEIHLO | 8 | 10 | 60 | 49.00 | 480 | 8 | 60 |
TS'EBA ANKORE KA LEIHLO | 8 | 10 | 70 | 53.22 | 400 | 8 | 50 |
TS'EBA ANKORE KA LEIHLO | 8 | 10 | 80 | 57.43 | 400 | 8 | 50 |
TS'EBA ANKORE KA LEIHLO | 8 | 10 | 90 | 60.84 | 360 | 8 | 45 |
TS'EBA ANKORE KA LEIHLO | 8 | 10 | 100 | 65.85 | 360 | 8 | 45 |
TS'EBA ANKORE KA LEIHLO | 8 | 10 | 110 | 70.06 | 320 | 4 | 80 |
TS'EBA ANKORE KA LEIHLO | 8 | 10 | 120 | 74.28 | 320 | 4 | 80 |
TS'EBA ANKORE KA LEIHLO | 8 | 10 | 130 | 78.49 | 240 | 4 | 60 |
TS'EBA ANKORE KA LEIHLO | 8 | 10 | 140 | 82.70 | 240 | 4 | 60 |
TS'EBA ANKORE KA LEIHLO | 8 | 10 | 160 | 91.13 | 200 | 4 | 50 |
TS'EBA ANKORE KA LEIHLO | 8 | 10 | 180 | 99.55 | 200 | 4 | 50 |
TS'EBA ANKORE KA LEIHLO | 8 | 10 | 200 | 107.97 | 160 | 4 | 40 |
TS'EBA ANKORE KA LEIHLO | 8 | 10 | 220 | 115.60 | 160 | 4 | 40 |
TS'EBA ANKORE KA LEIHLO | 8 | 10 | 300 | 150.10 | 120 | 4 | 30 |
TS'EBA ANKORE KA LEIHLO | 10 | 12 | 70 | 88.96 | 240 | 8 | 30 |
TS'EBA ANKORE KA LEIHLO | 10 | 12 | 80 | 95.42 | 200 | 8 | 25 |
TS'EBA ANKORE KA LEIHLO | 10 | 12 | 100 | 108.34 | 200 | 8 | 25 |
TS'EBA ANKORE KA LEIHLO | 10 | 12 | 110 | 119.22 | 200 | 4 | 50 |
TS'EBA ANKORE KA LEIHLO | 10 | 12 | 120 | 121.26 | 200 | 4 | 50 |
TS'EBA ANKORE KA LEIHLO | 10 | 12 | 130 | 127.72 | 160 | 4 | 40 |
TS'EBA ANKORE KA LEIHLO | 10 | 12 | 140 | 134.18 | 120 | 4 | 30 |
TS'EBA ANKORE KA LEIHLO | 10 | 12 | 160 | 147.10 | 120 | 4 | 30 |
TS'EBA ANKORE KA LEIHLO | 10 | 12 | 180 | 160.02 | 120 | 4 | 30 |
TS'EBA ANKORE KA LEIHLO | 10 | 12 | 200 | 172.94 | 100 | 4 | 25 |
TS'EBA ANKORE KA LEIHLO | 10 | 12 | 300 | 237.54 | 80 | 4 | 20 |
TS'EBA ANKORE KA LEIHLO | 10 | 12 | 350 | 269.84 | 80 | 4 | 20 |
TS'EBA ANKORE KA LEIHLO | 10 | 14 | 70 | 91.14 | 180 | 4 | 45 |
TS'EBA ANKORE KA LEIHLO | 10 | 14 | 100 | 110.40 | 160 | 4 | 40 |
TS'EBA ANKORE KA LEIHLO | 10 | 14 | 200 | 178.94 | 100 | 4 | 25 |
TS'EBA ANKORE KA LEIHLO | 12 | 16 | 60 | 145.98 | 120 | 8 | 15 |
TS'EBA ANKORE KA LEIHLO | 12 | 16 | 80 | 161.16 | 120 | 8 | 15 |
TS'EBA ANKORE KA LEIHLO | 12 | 16 | 100 | 180.70 | 120 | 8 | 15 |
TS'EBA ANKORE KA LEIHLO | 12 | 16 | 110 | 190.47 | 120 | 4 | 30 |
TS'EBA ANKORE KA LEIHLO | 12 | 16 | 120 | 200.24 | 100 | 4 | 25 |
TS'EBA ANKORE KA LEIHLO | 12 | 16 | 130 | 210.01 | 100 | 4 | 25 |
TS'EBA ANKORE KA LEIHLO | 12 | 16 | 140 | 219.78 | 80 | 4 | 20 |
TS'EBA ANKORE KA LEIHLO | 12 | 16 | 160 | 239.32 | 80 | 4 | 20 |
TS'EBA ANKORE KA LEIHLO | 12 | 16 | 180 | 258.87 | 80 | 4 | 20 |
TS'EBA ANKORE KA LEIHLO | 12 | 16 | 200 | 278.41 | 60 | 4 | 15 |
LBH
Hebei Duojia Metal Products Co., Ltd. ke indasteri ea lefats'e ka bophara le k'hamphani e kopantseng khoebo, haholo-holo e hlahisa mefuta e fapaneng ea liankora tsa matsoho, mahlakore ka bobeli kapa sekoti sa mahlo se nang le li-welded / eye bolt le lihlahisoa tse ling, tse sebetsanang le nts'etsopele, tlhahiso, khoebo le tšebeletso. ea li-fasteners le lisebelisoa tsa hardware. Khamphani e sebakeng sa Yongnian, Hebei, China, e leng toropo e ikhethang ka ho etsa li-fasteners.
Re tšepa ho buisana le ho sebelisana le bareki lapeng le linaheng tse ling ho ntlafatsa boleng ba lihlahisoa tsa rona le litšebeletso tsa rona ho finyella boemo ba ho hlōla. Bakeng sa lintlha tsa sehlahisoa le lenane le betere la theko, ka kopo ikopanye le rona, ka sebele re tla u fa tharollo e khotsofatsang.
LBH
P: Li-Pro Ducts tsa Hau tse ka Sehloohong ke life?
A: Lihlahisoa tsa Rōna tse ka Sehloohong ke Li-Fasteners: Li-Bolts, Screws, Rods, Nuts, Washers, Anchors le Rivets.metimetime, Khampani ea Rōna e boetse e Hlahisa Likarolo tsa Setempe le Likarolo tsa Machined.
P: Mokhoa oa ho netefatsa hore boleng ba ts'ebetso e ngoe le e ngoe
A: Ts'ebetso e 'ngoe le e' ngoe e Tla hlahlojoa ke Lefapha la Rōna la Tlhahlobo ea Boleng le netefatsang boleng ba sehlahisoa se seng le se seng.
Tlhahisong ea Lihlahisoa, Re Tla ea Ka Botho Fekthering ho ea Hlahloba Boleng ba Lihlahisoa.
P: Nako ea hau ea thomello e telele hakae?
A: Nako ea rona ea ho fana ka kakaretso ke matsatsi a 30 ho isa ho a 45. kapa Ho ea ka Bongata.
P: Mokhoa oa Hao oa Tefo ke Ofe?
A: 30% Boleng ba T / t in Advance le Other 70% Balance ho B / l Copy.
Bakeng sa odara e nyane e ka tlase ho 1000usd, o ka etsa tlhahiso ea hore o lefe 100% esale pele ho fokotsa litefiso tsa banka.
P: Na U ka Fana ka Mohlala?
K: Ehlile, Mohlala oa rona o Fumaneha Mahala, empa o sa Kenyelletse Litefiso tsa Courier.